当前位置:星空电竞 > 新闻动态 > 行业新闻
行业新闻 2022年长岭瀚潍环保能源有限公司全年危废总量信息公示
22年长岭瀚潍健康发热能源现有单位一整年危废处理消费量
危险性固体废物造成的污染严防的责任问题公布
序号 | 危废名称 | 产生总量 | 备注 |
1 | 废化学药液 | 400ML | |
2 | 废液压油 | 0.34t | |
3 | 废齿轮油 | 0.68t | |
4 | 废滤芯 | 20支 |
危险性固体废物造成的污染严防的责任问题公布
序号 | 危废名称 | 产生环节 | 危害特性 | 去向 | 责任人 联系电话 |
1 | 废液压油、废齿轮油 | 生产工艺过程中产生 | 有毒 易燃性 | 吉林省格林兰德工业废物管理有限公司 | 初秀强 15981450781 |
2 | 化学废液 | 生产工艺过程中产生 | 有毒 腐蚀性 | 吉林省格林兰德工业废物管理有限公司 | 初秀强 15981450781 |
3 | 废布袋 | 生产工艺过程中产生 | 有毒 易燃性 | 吉林省格林兰德工业废物管理有限公司 | 初秀强 15981450781 |
4 | 废滤袋 | 生产工艺过程中产生 | 有毒 易燃性 | 吉林省格林兰德工业废物管理有限公司 | 初秀强 15981450781 |
星空电竞: